Ausrüstung | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Apotheke (Blasenpflaster usw.) | 1 | 0,1 | 0,1 |
2. | Bleistift+Minispitzer | 1 | 0,05 | 0,05 |
3. | Brille | 1 | 0,026 | 0,026 |
4. | Brille (Ersatz) | 1 | 0,031 | 0,031 |
5. | Deo | 1 | 0,04 | 0,04 |
6. | Drysack 13l blau eVent | 1 | 0,068 | 0,068 |
7. | Drysack 13l ultra gelb | 1 | 0,032 | 0,032 |
8. | Drysack 8l ultra blau/grün | 1 | 0,026 | 0,026 |
9. | Duschgel/Shampoo | 1 | 0,05 | 0,05 |
10. | FFP2 Masken | 5 | 0,006 | 0,03 |
11. | Geldbörse Deuter | 1 | 0,1 | 0,1 |
12. | Handtuch Seatosummit 132x54 | 1 | 0,07 | 0,07 |
13. | Handy | 1 | 0,18 | 0,18 |
14. | Hirschtalgsalbe | 1 | 0,04 | 0,04 |
15. | Isomatte Alu dünn | 1 | 0,072 | 0,072 |
16. | Isomatte Naturehike | 1 | 0,5 | 0,5 |
17. | Kamm | 1 | 0,007 | 0,007 |
18. | Karabiner | 2 | 0,008 | 0,016 |
19. | Klopapier | 1 | 0,068 | 0,068 |
20. | Kuli | 1 | 0,005 | 0,005 |
21. | Ladegerät/Kabel | 1 | 0,067 | 0,067 |
22. | Noask Bag | 4 | 0,01 | 0,04 |
23. | Powerbank Intenso 10000 | 2 | 0,185 | 0,37 |
24. | Proviant | 1 | 0,2 | 0,2 |
25. | Regenponcho (Not) | 1 | 0,075 | 0,075 |
26. | Reiseführer/Karte/Papiere | 1 | 0,1 | 0,1 |
27. | Reparatur-Kit Therarest | 1 | 0,042 | 0,042 |
28. | Rucksack klein Osprey | 1 | 0,106 | 0,106 |
29. | Rucksack Osprey | 1 | 1,67 | 1,67 |
30. | Salz/Pfeffer | 1 | 0,02 | 0,02 |
31. | Schlafsack Y Nordisk 400 | 1 | 0,87 | 0,87 |
32. | Schnur | 1 | 0,015 | 0,015 |
33. | Schnürsenkel | 1 | 0,015 | 0,015 |
34. | Schwamm | 1 | 0,004 | 0,004 |
35. | Sonnenbrille Alpina + Tasche | 1 | 0,068 | 0,068 |
36. | Sonnenschutz | 1 | 0,05 | 0,05 |
37. | Spork | 1 | 0,01 | 0,01 |
38. | Stoffbeutel leicht | 1 | 0,028 | 0,028 |
39. | Taschenmesser | 1 | 0,035 | 0,035 |
40. | Tempos | 2 | 0,025 | 0,05 |
41. | Uhr | 1 | 0,033 | 0,033 |
42. | Waschbeutel | 1 | 0,06 | 0,06 |
43. | Wäscheklammer | 8 | 0,006 | 0,048 |
44. | Waschpulver | 1 | 0,1 | 0,1 |
45. | Wasserflasche PET 0,75l | 1 | 0,026 | 0,026 |
46. | Z-Seat | 1 | 0,061 | 0,061 |
47. | Zahnbürste | 1 | 0,016 | 0,016 |
48. | Zahnpasta | 1 | 0,05 | 0,05 |
49. | Zelt LanShan 1 Pro (mit Groundsheet) | 1 | 0,99 | 0,99 |
50. | Zeltstange Carbon | 1 | 0,091 | 0,091 |
6,776 |
Kleidung | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Badeschlappen (Paar) | 1 | 0,2 | 0,2 |
2. | Buff original | 1 | 0,048 | 0,048 |
3. | Fleece-Pulli Quechua | 1 | 0,268 | 0,268 |
4. | Gürtel (Geld) pacsafe | 1 | 0,067 | 0,067 |
5. | Hemd Forclaz | 1 | 0,145 | 0,145 |
6. | Hose lang Forclaz Zip | 1 | 0,4 | 0,4 |
7. | Jacke Daunenweste Cumulus | 1 | 0,15 | 0,15 |
8. | Jacke Hardshell Frilufts | 1 | 0,44 | 0,44 |
9. | lange Unterhose | 1 | 0,112 | 0,112 |
10. | Regenhose OMM | 1 | 0,09 | 0,09 |
11. | Shorts | 1 | 0,127 | 0,127 |
12. | Socken Merino (Paar) | 2 | 0,05 | 0,1 |
13. | Sonnenkappe Salomon | 1 | 0,056 | 0,056 |
14. | T-Shirt langarm Hickory | 1 | 0,163 | 0,163 |
15. | T-Shirt Merino icebreaker | 1 | 0,13 | 0,13 |
16. | T-Shirt Merino Mountain Warehouse | 1 | 0,155 | 0,155 |
17. | Unter-Badehose | 2 | 0,06 | 0,12 |
18. | Wanderschuhe Evadict MT2 (Paar) | 1 | 0,73 | 0,73 |
3,555 |
am Mann | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Brille | 1 | 0,026 | 0,026 |
2. | Buff original | 1 | 0,048 | 0,048 |
3. | Fleece-Pulli Quechua | 1 | 0,268 | 0,268 |
4. | Geldbörse Deuter | 1 | 0,1 | 0,1 |
5. | Handy | 1 | 0,18 | 0,18 |
6. | Hemd Forclaz | 1 | 0,145 | 0,145 |
7. | Hose lang Forclaz Zip | 1 | 0,4 | 0,4 |
8. | Reiseführer/Karte | 1 | 0,1 | 0,1 |
9. | Socken Merino (Paar) | 1 | 0,05 | 0,05 |
10. | Sonnenbrille | 1 | 0,031 | 0,031 |
11. | Sonnenkappe | 1 | 0,056 | 0,056 |
12. | T-Shirt Merino icebreaker | 1 | 0,13 | 0,13 |
13. | Uhr | 1 | 0,033 | 0,033 |
14. | Unter-Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
15. | Wanderschuhe Evadict MT2 (Paar) | 1 | 0,73 | 0,73 |
2,361 | ||||
(Rucksackgewicht = 7,97 kg) |